야간선물 · 정규장 비교
해당 콘텐츠는 https://j2box.net/의 소유이며, 어떠한 목적으로도 공유할 수 없습니다.
기존 저장 자료 기준
최근 5영업일 · 야간선물은 후속 정규장 거래일에 연결 · 등락률은 각 지수의 시세 기준가격 대비
야간 휴장 · 직전값
코스피200 야간선물 ↔ 코스피 A016C000
| 비교일 | 야간선물 | 정규장 |
|---|---|---|
| 26.10.19시작 10.16 | 850.25 -30.80 / -3.50% 고가 884.00 / +0.33%저가 850.00 / -3.52% | — — / — 고가 — / —저가 — / — 정규장 자료 대기 |
| 26.10.16시작 10.15 | 894.95 +33.65 / +3.91% 고가 897.45 / +4.20%저가 853.10 / -0.95% | 5,668.05 +113.83 / +2.05% 고가 5,809.94 / +4.60%저가 5,590.33 / +0.65% 외국인 +3,430기관 -6,824개인 -4,857 |
| 26.10.15시작 10.14 | 916.95 -27.25 / -2.89% 고가 951.00 / +0.72%저가 910.60 / -3.56% | 5,554.22 -454.59 / -7.57% 고가 5,751.45 / -4.28%저가 5,450.81 / -9.29% 외국인 -37,677기관 +17,120개인 +13,948 |
| 26.10.14시작 10.13 | 961.00 +16.20 / +1.71% 고가 963.65 / +2.00%저가 940.45 / -0.46% | 6,008.81 -26.54 / -0.44% 고가 6,190.65 / +2.57%저가 5,944.65 / -1.50% 외국인 -11,813기관 +8,084개인 -3,142 |
| 26.10.13시작 10.12 | 987.60 -20.65 / -2.05% 고가 1,007.10 / -0.11%저가 982.55 / -2.55% | 6,035.35 -348.89 / -5.46% 고가 6,198.46 / -2.91%저가 5,911.11 / -7.41% 외국인 -45,259기관 +16,902개인 +22,271 |
마지막 확인 26.10.17 07:51:28
코스닥150 야간선물 ↔ 코스닥 A066C000
| 비교일 | 야간선물 | 정규장 |
|---|---|---|
| 26.10.19시작 10.16 | 1,315.80 -40.30 / -2.97% 고가 1,357.40 / +0.10%저가 1,313.10 / -3.17% | — — / — 고가 — / —저가 — / — 정규장 자료 대기 |
| 26.10.16시작 10.15 | 1,310.20 +27.60 / +2.15% 고가 1,317.00 / +2.68%저가 1,250.30 / -2.52% | 794.78 +33.96 / +4.46% 고가 807.54 / +6.14%저가 764.97 / +0.55% 외국인 -902기관 +1,681개인 -912 |
| 26.10.15시작 10.14 | 1,379.80 -25.30 / -1.80% 고가 1,423.50 / +1.31%저가 1,375.80 / -2.09% | 760.82 -63.06 / -7.65% 고가 788.69 / -4.27%저가 745.43 / -9.52% 외국인 +2,256기관 -1,608개인 -748 |
| 26.10.14시작 10.13 | 1,451.50 +15.50 / +1.08% 고가 1,457.50 / +1.50%저가 1,434.50 / -0.10% | 823.88 -13.15 / -1.57% 고가 846.95 / +1.19%저가 813.49 / -2.81% 외국인 -2,172기관 -1,811개인 +3,853 |
| 26.10.13시작 10.12 | 1,438.00 -14.50 / -1.00% 고가 1,455.00 / +0.17%저가 1,428.20 / -1.67% | 837.03 -12.16 / -1.43% 고가 839.94 / -1.09%저가 802.91 / -5.45% 외국인 +1,398기관 +431개인 -1,909 |
마지막 확인 26.10.17 07:51:28