야간선물 · 정규장 비교
해당 콘텐츠는 https://j2box.net/의 소유이며, 어떠한 목적으로도 공유할 수 없습니다.
기존 저장 자료 기준
최근 5영업일 · 야간선물은 후속 정규장 거래일에 연결 · 등락률은 각 지수의 시세 기준가격 대비
야간 휴장 · 직전값
코스피200 야간선물 ↔ 코스피 A016C000
| 비교일 | 야간선물 | 정규장 |
|---|---|---|
| 26.11.09시작 11.06 | 795.50 +12.55 / +1.60% 고가 810.70 / +3.54%저가 786.25 / +0.42% | — — / — 고가 — / —저가 — / — 정규장 자료 대기 |
| 26.11.06시작 11.05 | 771.40 -65.85 / -7.87% 고가 844.30 / +0.84%저가 771.40 / -7.87% | 5,059.69 -324.11 / -6.02% 고가 5,269.10 / -2.13%저가 4,911.28 / -8.78% 외국인 -27,690기관 +17,041개인 +6,009 |
| 26.11.05시작 11.04 | 875.10 -14.75 / -1.66% 고가 906.80 / +1.90%저가 870.05 / -2.23% | 5,383.80 -300.00 / -5.28% 고가 5,586.46 / -1.71%저가 5,336.88 / -6.10% 외국인 -34,242기관 +8,456개인 +22,721 |
| 26.11.04시작 11.03 | 900.20 +15.05 / +1.70% 고가 912.55 / +3.10%저가 884.00 / -0.13% | 5,683.80 +35.01 / +0.62% 고가 5,828.13 / +3.17%저가 5,421.72 / -4.02% 외국인 -25,020기관 +10,136개인 +11,441 |
| 26.11.03시작 11.02 | 883.40 -35.25 / -3.84% 고가 927.20 / +0.93%저가 880.20 / -4.19% | 5,648.79 -210.29 / -3.59% 고가 5,735.92 / -2.10%저가 5,615.80 / -4.15% 외국인 -15,298기관 -5,147개인 +16,643 |
마지막 확인 26.11.07 08:29:10
코스닥150 야간선물 ↔ 코스닥 A066C000
| 비교일 | 야간선물 | 정규장 |
|---|---|---|
| 26.11.09시작 11.06 | 1,070.60 +16.30 / +1.55% 고가 1,087.90 / +3.19%저가 1,058.00 / +0.35% | — — / — 고가 — / —저가 — / — 정규장 자료 대기 |
| 26.11.06시작 11.05 | 1,036.30 -80.30 / -7.19% 고가 1,129.80 / +1.18%저가 1,036.10 / -7.21% | 644.27 -34.14 / -5.03% 고가 657.95 / -3.02%저가 629.17 / -7.26% 외국인 -1,014기관 +2,057개인 -1,105 |
| 26.11.05시작 11.04 | 1,194.50 -1.50 / -0.13% 고가 1,215.00 / +1.59%저가 1,184.80 / -0.94% | 678.41 -36.54 / -5.11% 고가 717.06 / +0.30%저가 673.38 / -5.81% 외국인 -759기관 -1,025개인 +1,720 |
| 26.11.04시작 11.03 | 1,184.80 +16.50 / +1.41% 고가 1,190.60 / +1.91%저가 1,168.30 / 0.00% | 714.95 +10.56 / +1.50% 고가 718.34 / +1.98%저가 683.66 / -2.94% 외국인 -8기관 +625개인 -510 |
| 26.11.03시작 11.02 | 1,200.30 -28.70 / -2.34% 고가 1,239.00 / +0.81%저가 1,195.80 / -2.70% | 704.39 -29.97 / -4.08% 고가 723.92 / -1.42%저가 702.34 / -4.36% 외국인 -763기관 -2,345개인 +3,199 |
마지막 확인 26.11.07 08:29:10